Bandas LTE, NB-IoT e LTE-M — explorador de EARFCN
Converta entre banda, frequência (subida e descida) e número de canal EARFCN, com as bandas NB-IoT e LTE-M assinaladas. Introduza um EARFCN e dizemos-lhe a que banda e frequência corresponde; escolha uma banda e damos-lhe o seu intervalo completo. Aritmética e tabela segundo 3GPP TS 36.101. Tudo é calculado no seu navegador.
Procurar um EARFCN
Introduza o número de canal (EARFCN) que o seu módem reporta.
Explorar uma banda
- Modo dúplex
- FDD
- Descida (DL)
- 791.0 – 820.9 MHz
- Subida (UL)
- 832.0 – 861.9 MHz
- Largura de banda
- 29.9 MHz
- EARFCN (DL)
- 6150 – 6449
- EARFCN (UL)
- 24150 – 24449
- IoT
- NB-IoTLTE-M
Tabela de bandas
| Banda | Espetro | Descida (MHz) | EARFCN (DL) | Dúplex | IoT |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2100 MHz | 2110.0–2169.9 | 0–599 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B2 | 1900 MHz PCS | 1930.0–1989.9 | 600–1199 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B3 | 1800 MHz | 1805.0–1879.9 | 1200–1949 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B4 | AWS-1 | 2110.0–2154.9 | 1950–2399 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B5 | 850 MHz | 869.0–893.9 | 2400–2649 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B7 | 2600 MHz | 2620.0–2689.9 | 2750–3449 | FDD | LTE-M |
| B8 | 900 MHz | 925.0–959.9 | 3450–3799 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B12 | 700 MHz a | 729.0–745.9 | 5010–5179 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B13 | 700 MHz c | 746.0–755.9 | 5180–5279 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B14 | 700 MHz PS | 758.0–767.9 | 5280–5379 | FDD | LTE-M |
| B17 | 700 MHz b | 734.0–745.9 | 5730–5849 | FDD | NB-IoT |
| B18 | 800 MHz Japan | 860.0–874.9 | 5850–5999 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B19 | 800 MHz Japan | 875.0–889.9 | 6000–6149 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B20 | 800 MHz EU DD | 791.0–820.9 | 6150–6449 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B25 | 1900 MHz ext PCS | 1930.0–1994.9 | 8040–8689 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B26 | 850 MHz ext | 859.0–893.9 | 8690–9039 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B28 | 700 MHz APT | 758.0–802.9 | 9210–9659 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B66 | AWS-3 | 2110.0–2199.9 | 66436–67335 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B71 | 600 MHz | 617.0–651.9 | 68586–68935 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B85 | 700 MHz ext | 728.0–732.9 | 70546–70595 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B34 | 2000 MHz TDD | 2010.0–2024.9 | 36200–36349 | TDD | — |
| B38 | 2600 MHz TDD | 2570.0–2619.9 | 37750–38249 | TDD | LTE-M |
| B39 | 1900 MHz TDD | 1880.0–1919.9 | 38250–38649 | TDD | LTE-M |
| B40 | 2300 MHz TDD | 2300.0–2399.9 | 38650–39649 | TDD | LTE-M |
| B41 | 2500 MHz TDD | 2496.0–2689.9 | 39650–41589 | TDD | NB-IoTLTE-M |
A marcação NB-IoT / LTE-M indica que a norma 3GPP define essas categorias na banda; o suporte real depende do módulo e do operador.
Como se relacionam banda, frequência e EARFCN
Cada canal LTE é identificado por um número inteiro, o EARFCN, que a norma 3GPP TS 36.101 traduz numa frequência com uma fórmula simples: a frequência de descida é a frequência base da banda mais 0,1 MHz por cada passo de EARFCN acima do offset dessa banda. Os números de descida e de subida ocupam intervalos distintos, pelo que um EARFCN identifica sem ambiguidade se é um canal de descida ou de subida — exceto nas bandas TDD, onde subida e descida partilham frequência e numeração. Saber a banda importa em IoT porque determina a cobertura e a penetração em interiores: as bandas baixas como a 20 (800 MHz) ou a 8 (900 MHz) chegam mais longe e atravessam melhor as paredes, por isso são as preferidas para NB-IoT e LTE-M na Europa, ao passo que as bandas altas dão mais capacidade mas menos alcance. Verificar em que banda e frequência um módulo está a operar é um dos primeiros passos ao diagnosticar cobertura ou ao homologar um dispositivo para uma rede concreta.