Bandas LTE, NB-IoT y LTE-M — explorador de EARFCN
Convierte entre banda, frecuencia (subida y bajada) y número de canal EARFCN, con las bandas NB-IoT y LTE-M marcadas. Introduce un EARFCN y te decimos a qué banda y frecuencia corresponde; elige una banda y te damos su rango completo. Aritmética y tabla según 3GPP TS 36.101. Todo se calcula en tu navegador.
Buscar un EARFCN
Introduce el número de canal (EARFCN) que reporta tu módem.
Explorar una banda
- Modo dúplex
- FDD
- Bajada (DL)
- 791.0 – 820.9 MHz
- Subida (UL)
- 832.0 – 861.9 MHz
- Anchura de banda
- 29.9 MHz
- EARFCN (DL)
- 6150 – 6449
- EARFCN (UL)
- 24150 – 24449
- IoT
- NB-IoTLTE-M
Tabla de bandas
| Banda | Espectro | Bajada (MHz) | EARFCN (DL) | Dúplex | IoT |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2100 MHz | 2110.0–2169.9 | 0–599 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B2 | 1900 MHz PCS | 1930.0–1989.9 | 600–1199 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B3 | 1800 MHz | 1805.0–1879.9 | 1200–1949 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B4 | AWS-1 | 2110.0–2154.9 | 1950–2399 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B5 | 850 MHz | 869.0–893.9 | 2400–2649 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B7 | 2600 MHz | 2620.0–2689.9 | 2750–3449 | FDD | LTE-M |
| B8 | 900 MHz | 925.0–959.9 | 3450–3799 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B12 | 700 MHz a | 729.0–745.9 | 5010–5179 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B13 | 700 MHz c | 746.0–755.9 | 5180–5279 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B14 | 700 MHz PS | 758.0–767.9 | 5280–5379 | FDD | LTE-M |
| B17 | 700 MHz b | 734.0–745.9 | 5730–5849 | FDD | NB-IoT |
| B18 | 800 MHz Japan | 860.0–874.9 | 5850–5999 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B19 | 800 MHz Japan | 875.0–889.9 | 6000–6149 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B20 | 800 MHz EU DD | 791.0–820.9 | 6150–6449 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B25 | 1900 MHz ext PCS | 1930.0–1994.9 | 8040–8689 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B26 | 850 MHz ext | 859.0–893.9 | 8690–9039 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B28 | 700 MHz APT | 758.0–802.9 | 9210–9659 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B66 | AWS-3 | 2110.0–2199.9 | 66436–67335 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B71 | 600 MHz | 617.0–651.9 | 68586–68935 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B85 | 700 MHz ext | 728.0–732.9 | 70546–70595 | FDD | NB-IoTLTE-M |
| B34 | 2000 MHz TDD | 2010.0–2024.9 | 36200–36349 | TDD | — |
| B38 | 2600 MHz TDD | 2570.0–2619.9 | 37750–38249 | TDD | LTE-M |
| B39 | 1900 MHz TDD | 1880.0–1919.9 | 38250–38649 | TDD | LTE-M |
| B40 | 2300 MHz TDD | 2300.0–2399.9 | 38650–39649 | TDD | LTE-M |
| B41 | 2500 MHz TDD | 2496.0–2689.9 | 39650–41589 | TDD | NB-IoTLTE-M |
El marcado NB-IoT / LTE-M indica que la norma 3GPP define esas categorías en la banda; el soporte real depende del módulo y del operador.
Cómo se relacionan banda, frecuencia y EARFCN
Cada canal LTE se identifica con un número entero, el EARFCN, que la norma 3GPP TS 36.101 traduce a una frecuencia con una fórmula sencilla: la frecuencia de bajada es la frecuencia base de la banda más 0,1 MHz por cada paso de EARFCN sobre el offset de esa banda. Los números de bajada y de subida ocupan rangos distintos, así que un EARFCN identifica sin ambigüedad si es un canal de bajada o de subida —salvo en las bandas TDD, donde subida y bajada comparten frecuencia y numeración. Saber la banda importa en IoT porque determina la cobertura y la penetración en interiores: las bandas bajas como la 20 (800 MHz) o la 8 (900 MHz) llegan más lejos y atraviesan mejor los muros, por eso son las preferidas para NB-IoT y LTE-M en Europa, mientras que las bandas altas dan más capacidad pero menos alcance. Comprobar en qué banda y frecuencia está operando un módulo es uno de los primeros pasos al diagnosticar cobertura o al homologar un dispositivo para una red concreta.