O 3G é desligado antes do 2G em quase todo o mundo. O motivo é económico: o UMTS ocupa espetro de 2100 MHz que as operadoras precisam para 5G. Este guia reúne 53 países com a fonte de cada data; em 27 deles o 3G já está desligado em todas as redes listadas.
Atenção a duas confusões frequentes. Retirar CDMA não é desligar 3G UMTS. E refarming não é desativação: a Entel no Chile liberta a banda de 1900 MHz mas mantém 3G nos 900 MHz.
Como ler a tabela
- Desligada — a rede já não está em serviço
- Data anunciada — a operadora ou o regulador publicou uma data firme
- Previsto, sem data — há intenção declarada mas nenhuma data firme
- Sem data — a rede continua ativa e não há plano público
Calendário por país e operadora
Europa
| País | Situação por operadora | Fontes |
|---|---|---|
| Espanha | Vodafone España · Desligada: 2024 Movistar · Data anunciada: 2027 MasOrange · Data anunciada: 31 de dezembro de 2027pilotos em Zamora e Roquetas de Mar desde março de 2026 | bandaancha.euRoams |
| Portugal | MEO · Desligada: 31 de janeiro de 2024 Vodafone Portugal · Data anunciada: julho de 2024descontinuação gradual | ECO/SapoVodafone Portugal |
| França | Orange · Data anunciada: 2028 SFR · Data anunciada: 2028 | Orange — arrêt 2G/3GARCEP |
| Alemanha | Deutsche Telekom · Desligada: 30 de junho de 2021 Vodafone Deutschland · Desligada: 30 de junho de 2021 O2 (Telefónica) · Desligada: 30 de dezembro de 2021 | BundesnetzagenturTelefónica Deutschland |
| Itália | Vodafone Italia · Desligada: 28 de fevereiro de 2021 TIM · Desligada: 15 de outubro de 2022 WindTre · Previsto, sem dataa data de dez. 2025 para 900 MHz foi retirada sem substituto | MondoMobileWeb |
| Países Baixos | VodafoneZiggo · Desligada: 4 de fevereiro de 2020 KPN · Desligada: 31 de março de 2022 | ACMOdido |
| Bélgica | Orange Belgium · Desligada: janeiro de 2024 Telenet/BASE · Desligada: setembro de 2024 Proximus · Desligada: 31 de dezembro de 2024 | BIPT |
| Áustria | A1 / Magenta / Drei · Desligada: 2025a RTR confirma que já não há 3G na Áustria | A1RTR |
| Suíça | Sunrise · Desligada: junho de 2025 Swisscom · Desligada: dezembro de 2025 Salt · Sem data | SwisscomBAKOM |
| Reino Unido | EE · Desligada: fevereiro de 2024 Vodafone UK · Desligada: fevereiro de 2024 Three UK · Desligada: 27 de novembro de 2025 Virgin Media O2 · Desligada: 2026 | Ofcom |
| Irlanda | Vodafone Ireland · Desligada: 2023 eir · Data anunciada: 1 de outubro de 2026 | Vodafone Irelandeir |
| Noruega | Telia / Telenor · Desligadajá desligado, sem data exata publicada | byttnettna.no (Telia + Telenor) |
| Suécia | Tele2 / Telenor / Tre · Desligada: 1 de dezembro de 2025 | Tele2SVT Nyheter |
| Dinamarca | Telenor / Telia · Desligada: abril de 2023 3 (Hi3G) · Desligada: 1 de dezembro de 2025 | Telenor Danmark3.dk |
| Finlândia | Telia Finland · Desligada: outubro de 2024 DNA · Desligada: 2023 | Telia Finland |
| Islândia | Síminn / Vodafone / Nova · Data anunciada: dezembro de 2025 | Telecompaper |
| Estónia | Telia Eesti · Desligada: 2023 Tele2 Eesti · Desligada: 20 de novembro de 2025 | Tele2 EestiERR |
| Lituânia | Telia Lietuva · Desligada: 31 de dezembro de 2022 Bitė Lietuva · Data anunciada: 31 de dezembro de 2025 | RRT |
| Letónia | LMT · Desligada: 2025 Bite Latvija · Desligada: 17 de março de 2026 | business.gov.lv |
| Chéquia | Vodafone CZ · Desligada: 31 de março de 2021 O2 CZ · Desligada: 30 de novembro de 2021 T-Mobile CZ · Desligada: novembro de 2021 | dsl.cz |
| Eslováquia | Slovak Telekom · Desligada: 23 de novembro de 2023 Orange Slovensko · Desligada: fevereiro de 2024 O2 Slovensko · Data anunciada: 2026 | svetapple.sktouchIT |
| Hungria | Magyar Telekom · Desligada: 30 de junho de 2022 Yettel · Desligada: 13 de novembro de 2023 | Yettel |
| Eslovénia | Telekom Slovenije · Desligada: 30 de setembro de 2022 A1 Slovenija · Desligada: 30 de junho de 2023 | A1 SlovenijaAMZS Motorevija |
| Croácia | Hrvatski Telekom · Desligada: 30 de janeiro de 2025 A1 Hrvatska · Desligada: 6 de julho de 2026 | Hrvatski Telekom |
| Montenegro | Crnogorski Telekom · Desligada: 22 de janeiro de 2024 | Crnogorski Telekom |
| Luxemburgo | POST Luxembourg · Desligada: outubro de 2022 | L'essentiel |
América
| País | Situação por operadora | Fontes |
|---|---|---|
| Estados Unidos | AT&T · Desligada: 22 de fevereiro de 2022 T-Mobile US · Desligada: 1 de julho de 2022 Verizon · Desligada: 31 de dezembro de 2022CDMA | T-Mobile — network evolutionFCCVerizon |
| Canadá | Bell · Data anunciada: 1 de março de 2027Manitoba antes, 31 de dezembro de 2025 Telus · Data anunciada: 1 de março de 2027 | BellTelus |
| Chile | Entel · Previsto, sem data: 2026refarming de 1900 MHz; a Entel mantém 3G nos 900 MHz. Não é uma desativação total | T13Diario Financiero |
| Argentina | Personal (Telecom Argentina) · Desligada: 2023o mês exato varia consoante a fonte | DPL News |
| Colômbia | Claro / Tigo · Sem data | Developing Telecoms |
| México | Telcel / AT&T México · Sem data | sem plano publicado localizado |
Ásia-Pacífico
| País | Situação por operadora | Fontes |
|---|---|---|
| Austrália | TPG/Vodafone · Desligada: janeiro de 2024 Telstra · Desligada: 4 de novembro de 2024 Optus · Desligada: novembro de 2024 | TelstraAustralian Government (Infrastructure) |
| Nova Zelândia | 2degrees · Desligada: fevereiro de 2026 One NZ · Desligada: março de 2026 Spark · Desligada: 31 de março de 2026 | NZ Telecommunications Forum |
| Japão | KDDI (au) · Desligada: 31 de março de 2022 SoftBank · Desligada: 15 de abril de 2024 NTT Docomo · Desligada: 31 de março de 2026a última rede 3G do Japão | KDDISoftBank |
| Coreia do Sul | LG Uplus · Desligada: julho de 2021 SK Telecom / KT · Previsto, sem datapediram ao ministério que definisse a política; sem data | Ajunews |
| Singapura | M1 · Desligada: 1 de agosto de 2024 Singtel / StarHub · Desligada: novembro de 2024 | IMDA |
| Malásia | Todos los operadores · Desligada: 31 de março de 2022retirada nacional JENDELA/MCMC | Malay Mail |
| Vietname | Viettel / VinaPhone / MobiFone · Data anunciada: setembro de 2028objetivo definido pelo ministério | Ministry of Science and Technology (Vietnam)Mobile World Live |
| Filipinas | Globe / Smart / DITO · Desligada: 30 de setembro de 2025prazo definido pelo DICT | Technobaboy |
| Taiwan | Taiwan Mobile / Far EasTone · Desligada: 30 de junho de 2024data imposta pela NCC Chunghwa Telecom · Desligada: 2025 | Taipei Times |
| Hong Kong | SmarTone · Data anunciada: 9 de outubro de 2026autorizado pela OFCA | OpenGov Asia |
| Índia | BSNL · Desligada: 15 de janeiro de 2025 Vodafone Idea (Vi) · Data anunciada: 2025declarado para o exercício FY25 | India TV News |
| Tailândia | AIS / True · Previsto, sem datamesmo roteiro | Developing Telecoms |
| Mongólia | Mobicom / Unitel / Skytel / G-Mobile · Sem data | sem plano publicado localizado |
Médio Oriente e África
| País | Situação por operadora | Fontes |
|---|---|---|
| Turquia | Turkcell / Vodafone / Türk Telekom · Sem dataa Turquia não fechou o 3G nem o tem planeado | T24 |
| Israel | Todos los operadores · Data anunciada: janeiro de 2026 | CSA Group |
| Arábia Saudita | stc · Desligada: 2023 | stc |
| Emirados Árabes Unidos | e& / du · Sem data | TDRA |
| Catar | Ooredoo / Vodafone Qatar · Data anunciada: 31 de dezembro de 2025mandato da CRA | Vodafone Qatar |
| Omã | Omantel / Ooredoo · Data anunciada: setembro de 2024calendário faseado da TRA | DataCenterDynamics |
| África do Sul | Vodacom / MTN / Cell C / Telkom · Previsto, sem data: 31 de dezembro de 2027mesma proposta | Connecting Africa |
| Nigéria | MTN Nigeria · Previsto, sem datao MTN Group declara intenção de fechar algumas redes 3G antes de 2030 | TechCabal |
O que significa para um dispositivo IoT
- Um módulo 3G-only sem fallback 2G deixa de funcionar no dia da desativação.
- Um módulo 3G com fallback 2G sobrevive, mas herda a data do 2G desse país.
- LTE-M e NB-IoT são o destino para telemetria de baixo consumo.
Metodologia
Cada data provém do anúncio de uma operadora, de uma publicação de um regulador ou de imprensa especializada, ligada na linha. Última verificação: 8 de agosto de 2026.