El 3G se apaga antes que el 2G en casi todo el mundo. El motivo es económico: la UMTS ocupa espectro de 2100 MHz que los operadores necesitan para 5G y resulta cara de mantener por cliente, mientras que el 2G consume poco espectro y sostiene servicios críticos. Esta guía recoge 53 países, con la fuente de cada fecha; en 27 de ellos el 3G ya está apagado en todas las redes listadas.
Cómo leer la tabla
- Apagada — la red ya no está en servicio
- Fecha anunciada — el operador o el regulador ha publicado una fecha firme
- Previsto, sin fecha — hay intención declarada pero ninguna fecha firme
- Sin fecha — la red sigue activa y no hay plan público
Calendario por país y operador
Europa
| País | Situación por operador | Fuentes |
|---|---|---|
| España | Vodafone España · Apagada: 2024 Movistar · Fecha anunciada: 2027 MasOrange · Fecha anunciada: 31 de diciembre de 2027pilotos en Zamora y Roquetas de Mar desde marzo de 2026 | bandaancha.euRoams |
| Portugal | MEO · Apagada: 31 de enero de 2024 Vodafone Portugal · Fecha anunciada: julio de 2024descontinuación gradual | ECO/SapoVodafone Portugal |
| Francia | Orange · Fecha anunciada: 2028 SFR · Fecha anunciada: 2028 | Orange — arrêt 2G/3GARCEP |
| Alemania | Deutsche Telekom · Apagada: 30 de junio de 2021 Vodafone Deutschland · Apagada: 30 de junio de 2021 O2 (Telefónica) · Apagada: 30 de diciembre de 2021 | BundesnetzagenturTelefónica Deutschland |
| Italia | Vodafone Italia · Apagada: 28 de febrero de 2021 TIM · Apagada: 15 de octubre de 2022 WindTre · Previsto, sin fechala fecha de dic. 2025 para 900 MHz fue retirada sin sustituto | MondoMobileWeb |
| Países Bajos | VodafoneZiggo · Apagada: 4 de febrero de 2020 KPN · Apagada: 31 de marzo de 2022 | ACMOdido |
| Bélgica | Orange Belgium · Apagada: enero de 2024 Telenet/BASE · Apagada: septiembre de 2024 Proximus · Apagada: 31 de diciembre de 2024 | BIPT |
| Austria | A1 / Magenta / Drei · Apagada: 2025RTR confirma que ya no hay 3G en Austria | A1RTR |
| Suiza | Sunrise · Apagada: junio de 2025 Swisscom · Apagada: diciembre de 2025 Salt · Sin fecha | SwisscomBAKOM |
| Reino Unido | EE · Apagada: febrero de 2024 Vodafone UK · Apagada: febrero de 2024 Three UK · Apagada: 27 de noviembre de 2025 Virgin Media O2 · Apagada: 2026 | Ofcom |
| Irlanda | Vodafone Ireland · Apagada: 2023 eir · Fecha anunciada: 1 de octubre de 2026 | Vodafone Irelandeir |
| Noruega | Telia / Telenor · Apagadaya apagado, sin fecha exacta publicada | byttnettna.no (Telia + Telenor) |
| Suecia | Tele2 / Telenor / Tre · Apagada: 1 de diciembre de 2025 | Tele2SVT Nyheter |
| Dinamarca | Telenor / Telia · Apagada: abril de 2023 3 (Hi3G) · Apagada: 1 de diciembre de 2025 | Telenor Danmark3.dk |
| Finlandia | Telia Finland · Apagada: octubre de 2024 DNA · Apagada: 2023 | Telia Finland |
| Islandia | Síminn / Vodafone / Nova · Fecha anunciada: diciembre de 2025 | Telecompaper |
| Estonia | Telia Eesti · Apagada: 2023 Tele2 Eesti · Apagada: 20 de noviembre de 2025 | Tele2 EestiERR |
| Lituania | Telia Lietuva · Apagada: 31 de diciembre de 2022 Bitė Lietuva · Fecha anunciada: 31 de diciembre de 2025 | RRT |
| Letonia | LMT · Apagada: 2025 Bite Latvija · Apagada: 17 de marzo de 2026 | business.gov.lv |
| Chequia | Vodafone CZ · Apagada: 31 de marzo de 2021 O2 CZ · Apagada: 30 de noviembre de 2021 T-Mobile CZ · Apagada: noviembre de 2021 | dsl.cz |
| Eslovaquia | Slovak Telekom · Apagada: 23 de noviembre de 2023 Orange Slovensko · Apagada: febrero de 2024 O2 Slovensko · Fecha anunciada: 2026 | svetapple.sktouchIT |
| Hungría | Magyar Telekom · Apagada: 30 de junio de 2022 Yettel · Apagada: 13 de noviembre de 2023 | Yettel |
| Eslovenia | Telekom Slovenije · Apagada: 30 de septiembre de 2022 A1 Slovenija · Apagada: 30 de junio de 2023 | A1 SlovenijaAMZS Motorevija |
| Croacia | Hrvatski Telekom · Apagada: 30 de enero de 2025 A1 Hrvatska · Apagada: 6 de julio de 2026 | Hrvatski Telekom |
| Montenegro | Crnogorski Telekom · Apagada: 22 de enero de 2024 | Crnogorski Telekom |
| Luxemburgo | POST Luxembourg · Apagada: octubre de 2022 | L'essentiel |
América
| País | Situación por operador | Fuentes |
|---|---|---|
| Estados Unidos | AT&T · Apagada: 22 de febrero de 2022 T-Mobile US · Apagada: 1 de julio de 2022 Verizon · Apagada: 31 de diciembre de 2022CDMA | T-Mobile — network evolutionFCCVerizon |
| Canadá | Bell · Fecha anunciada: 1 de marzo de 2027Manitoba antes, el 31 de diciembre de 2025 Telus · Fecha anunciada: 1 de marzo de 2027 | BellTelus |
| Chile | Entel · Previsto, sin fecha: 2026refarming de 1900 MHz; Entel mantiene 3G en 900 MHz. No es un apagado total | T13Diario Financiero |
| Argentina | Personal (Telecom Argentina) · Apagada: 2023el mes exacto varía según la fuente | DPL News |
| Colombia | Claro / Tigo · Sin fecha | Developing Telecoms |
| México | Telcel / AT&T México · Sin fecha | sin plan publicado localizado |
Asia-Pacífico
| País | Situación por operador | Fuentes |
|---|---|---|
| Australia | TPG/Vodafone · Apagada: enero de 2024 Telstra · Apagada: 4 de noviembre de 2024 Optus · Apagada: noviembre de 2024 | TelstraAustralian Government (Infrastructure) |
| Nueva Zelanda | 2degrees · Apagada: febrero de 2026 One NZ · Apagada: marzo de 2026 Spark · Apagada: 31 de marzo de 2026 | NZ Telecommunications Forum |
| Japón | KDDI (au) · Apagada: 31 de marzo de 2022 SoftBank · Apagada: 15 de abril de 2024 NTT Docomo · Apagada: 31 de marzo de 2026última red 3G de Japón | KDDISoftBank |
| Corea del Sur | LG Uplus · Apagada: julio de 2021 SK Telecom / KT · Previsto, sin fechasolicitaron al ministerio fijar la política; sin fecha | Ajunews |
| Singapur | M1 · Apagada: 1 de agosto de 2024 Singtel / StarHub · Apagada: noviembre de 2024 | IMDA |
| Malasia | Todos los operadores · Apagada: 31 de marzo de 2022retirada nacional JENDELA/MCMC | Malay Mail |
| Vietnam | Viettel / VinaPhone / MobiFone · Fecha anunciada: septiembre de 2028objetivo fijado por el ministerio | Ministry of Science and Technology (Vietnam)Mobile World Live |
| Filipinas | Globe / Smart / DITO · Apagada: 30 de septiembre de 2025plazo fijado por el DICT | Technobaboy |
| Taiwán | Taiwan Mobile / Far EasTone · Apagada: 30 de junio de 2024fecha impuesta por la NCC Chunghwa Telecom · Apagada: 2025 | Taipei Times |
| Hong Kong | SmarTone · Fecha anunciada: 9 de octubre de 2026autorizado por OFCA | OpenGov Asia |
| India | BSNL · Apagada: 15 de enero de 2025 Vodafone Idea (Vi) · Fecha anunciada: 2025declarado para el ejercicio FY25 | India TV News |
| Tailandia | AIS / True · Previsto, sin fechamisma hoja de ruta | Developing Telecoms |
| Mongolia | Mobicom / Unitel / Skytel / G-Mobile · Sin fecha | sin plan publicado localizado |
Oriente Medio y África
| País | Situación por operador | Fuentes |
|---|---|---|
| Turquía | Turkcell / Vodafone / Türk Telekom · Sin fechaTurquía no ha cerrado el 3G ni lo tiene planificado | T24 |
| Israel | Todos los operadores · Fecha anunciada: enero de 2026 | CSA Group |
| Arabia Saudí | stc · Apagada: 2023 | stc |
| Emiratos Árabes Unidos | e& / du · Sin fecha | TDRA |
| Catar | Ooredoo / Vodafone Qatar · Fecha anunciada: 31 de diciembre de 2025mandato de la CRA | Vodafone Qatar |
| Omán | Omantel / Ooredoo · Fecha anunciada: septiembre de 2024calendario por fases de la TRA | DataCenterDynamics |
| Sudáfrica | Vodacom / MTN / Cell C / Telkom · Previsto, sin fecha: 31 de diciembre de 2027misma propuesta | Connecting Africa |
| Nigeria | MTN Nigeria · Previsto, sin fechaMTN Group declara intención de cerrar algunas redes 3G antes de 2030 | TechCabal |
Qué significa para un dispositivo IoT
- Un módulo 3G-only sin fallback 2G queda fuera de servicio el día del apagado. Es el caso más urgente porque, a diferencia del 2G, el 3G ya está apagado en la mayor parte de Europa.
- Un módulo 3G con fallback 2G sobrevive, pero hereda la fecha del 2G de ese país, que en varios mercados es 2028 o antes. Es un aplazamiento, no una solución.
- VoLTE importa para voz. Donde el 3G se apaga y el equipo no soporta VoLTE, las llamadas dejan de funcionar aunque los datos sigan.
- LTE-M y NB-IoT son el destino para telemetría de bajo consumo; LTE Cat-1 o Cat-4 para caudal mayor.
Metodología
Cada fecha procede del anuncio de un operador, de una publicación de un regulador o de prensa especializada, enlazada en la fila. Se han excluido las tablas comparativas de proveedores de conectividad IoT por contradecirse entre sí. Última verificación: 8 de agosto de 2026.